Каток ДУ 98 в аренду
Но, главное, по каким критериям оценивается дорожная машина – это технические показатели, её рабочие характеристики.
- Рассматривая каток ДУ-98 в этом ключе, отметим, что производительность укладки асфальта на высоком уровне: до 2500 м3 в час.
- По грунту следующие данные: 700 м3 за час работы. Масса катка 10 тонн. Эксплуатационные показатели 11500 кг. Машина оснащена 2 вальцами вибрационного принципа действия.
- Модуль, расположенный в передней части, весит 5,75 т. Аналогичные показатели заднего модуля. На технике используется проверенная и надёжная гидравлическая трансмиссия.
- Стояночный тормоз также гидравлического принципа действия. Водяной бак рассчитан на 1100 литров. Гидравлическая ёмкость вмещает 180 литров.
Дополнительные возможности:
- дизель с турбонаддувом;
- комплект сменных роликов для механизма обработки кромки асфальта;
- дополнительные фары и зеркала;
- ремень безопасности.
Технические характеристики
| Производительность | |
|---|---|
| Асфальт до, м2/час | 2 500 |
| Грунт до, м3/час | 700 |
| Конструктивная масса, т | 10,00 |
| Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 11,50 |
| Количество вибрационных вальцев | 2 |
| Вес переднего модуля, т | 5,75 |
| Вес заднего модуля,т | 5,75 |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
| Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 33 800 |
| Статическая линейная нагрузка, задний валец, Н/м | 33 800 |
| Частота, Гц/Амплитуда, мм | 40/0,6 50/0,3 |
| Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 75/65 |
| Скорость рабочая, км/час | 0 … 10 |
| Скорость транспортная, км/час | 0 … 10 |
| Привод | оба вальца |
| Водяной бак, л | 1 100 |
| Бак гидравлики, л | 180 |
| Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, HyspinAWS 46) |
| Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
| Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 6 |
| преодолеваемый уклон | 36% |
| Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4 — 10 |
| Количество проходов | 4 — 10 |
| Коэффициент уплотнения | 0,96 — 1,0 |
| Размеры | |
| Ширина вальца, мм | 1 700 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1 700 — 2 000 |
| Диаметр вальцев, мм | 1 200 |
| Длина катка, мм | 3 920 |
| Ширина катка, мм | 2 200 |
| Высота с кабиной, мм | 3 300 |
| Высота без кабины, мм | 2 300 |
| База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2 700 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Двигатель | |
| Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин ММЗ Д-245-92/72,0 кВт/2200 об/мин |
| Охлаждение двигателя | водяное водяное |
| Расход топлива, литров/час | 15,0 18,3 |
| Напряжение, В | 12 |












